Тарифи на платні послуги без електронного направлення лікаря
|
Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування населення, які надає Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня" без направлення лікаря за самостійним вибором пацієнта |
|||||
| № п/п |
Найменування послуги (робіт) | Одиниця виміру | Тариф без ПДВ, грн | Тариф з ПДВ, грн | |
| 1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги, що надаються без направлення лікаря | |||||
| 1.1. Лабораторні послуги | |||||
| 1 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 108,00 | ||
| 2 | Загальний аналіз сечі зі співвідношенням альбумін-креатинін | дослідження | 113,00 | ||
| 3 | Аналіз сечі по Нечипоренко | дослідження | 96,00 | ||
| 4 | Аналіз секрету простати | дослідження | 58,00 | ||
| 5 | Аналіз еякуляту | дослідження | 165,00 | ||
| 6 | Аналіз калу на виявлення яєць глистів та найпростіших | дослідження | 77,00 | ||
| 7 | Аналіз калу на ентеробіоз | дослідження | 48,00 | ||
| 8 | Копроцитограма | дослідження | 133,00 | ||
| 9 | Аналіз сечі за Зимницьким | дослідження | 96,00 | ||
| 10 | Дослідження на приховану кров в калі | дослідження | 121,00 | ||
| 11 | Загальний аналіз мокротиння | дослідження | 52,00 | ||
| 12 | Дослідження мазків виділень з сечостатевих органів | дослідження | 106,00 | ||
| 13 | Дослідження біологічного матеріалу на патогенні грибки | дослідження | 116,00 | ||
| 14 | Дослідження біологічного матеріалу на паразитарні кліщі | дослідження | 79,00 | ||
| 15 | Аналіз мокротиння на КСБ (туберкульоз) | дослідження | 262,00 | ||
| 16 | Дослідження калу на дисбактеріоз | дослідження | 257,00 | ||
| 17 | Дослідження мазків із зіву на стафілокок | дослідження | 286,00 | ||
| 18 | Дослідження біологічного матеріалу на мікрофлору і чутливість до антибіотиків | дослідження | 639,00 | ||
| 19 | Дослідження мазків на BL (Дифтерія) | дослідження | 281,00 | ||
| 20 | Аналіз крові на ревматоїдний фактор ( якісний) | дослідження | 73,00 | ||
| 21 | Аналіз крові на РМП (сифілис) | дослідження | 78,00 | ||
| 22 | Аналіз крові на австралійський антиген (HBsAg) | дослідження | 288,00 | ||
| 23 | Виявлення антитіл до гепатиту С | дослідження | 304,00 | ||
| 24 | Дослідження функції щитовидної залози | дослідження | 732,00 | ||
| 25 | ПСА | дослідження | 592,00 | ||
| 26 | Аналіз крові на кардіоензими | дослідження | 571,00 | ||
| 27 | Аналіз крові на ASLO (кількісний) | дослідження | 163,00 | ||
| 28 | Виявлення H.Pylori в калі (якісний) | дослідження | 118,00 | ||
| 29 | Аналіз крові на прокальцитонін | дослідження | 599,00 | ||
| 30 | Тіріотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 287,00 | ||
| 31 | Загальний аналіз крові з формулою | дослідження | 158,00 | ||
| 32 | Загальний аналіз крові з підрахунком ретикулоцитів | дослідження | 195,00 | ||
| 33 | Підрахунок тромбоцитів в мазку крові | дослідження | 95,00 | ||
| 34 | Глюкоза крові | дослідження | 78,00 | ||
| 35 | Глюкоза крові з навантаженням | дослідження | 80,00 | ||
| 36 | Аналіз крові на α-амілазу | дослідження | 78,00 | ||
| 37 | Аналіз крові на глікований гемоглобін HbA1c | дослідження | 216,00 | ||
| 38 | Дослідження функції печінки (білірубін, АлАт, АсАт) | дослідження | 120,00 | ||
| 39 | Аналіз крові на загальний білок | дослідження | 78,00 | ||
| 40 | Аналіз крові на сечовину | дослідження | 78,00 | ||
| 41 | Аналіз крові на креатинін | дослідження | 77,00 | ||
| 42 | Аналіз крові на сечову кислоту | дослідження | 81,00 | ||
| 43 | Ліпідограма | дослідження | 135,00 | ||
| 44 | Аналіз крові на С-реактивний білок | дослідження | 117,00 | ||
| 45 | Аналіз сечі на діастазу | дослідження | 59,00 | ||
| 46 | Аналіз крові на магній | дослідження | 89,00 | ||
| 47 | Аналіз крові на холестерин | дослідження | 78,00 | ||
| 48 | Аналіз крові на альбумін | дослідження | 80,00 | ||
| 49 | Аналіз крові на залізо | дослідження | 85,00 | ||
| 50 | Аналіз крові на ферритин | дослідження | 138,00 | ||
| 51 | Електроліти крові | дослідження | 139,00 | ||
| 52 | Коагулограма | дослідження | 254,00 | ||
| 53 | АЧТЧ | дослідження | 205,00 | ||
| 54 | Аналіз крові на гамаглутамінтранспептиазу (ГГТ) | дослідження | 145,00 | ||
| 55 | D-диметр (якісний) | дослідження | 192,00 | ||
| 56 | D-диметр (кількісний) | дослідження | 335,00 | ||
| 57 | Цитологічний скринінг | дослідження | 77,00 | ||
| 58 | Дослідження біологічного матеріалу на виявлення атипових клітин. | дослідження | 77,00 | ||
| 59 | Група крові та резус приналежність | дослідження | 130,00 | ||
| 60 | Визначення антирезусних антитіл | дослідження | 136,00 | ||
| 1.2. Рентгенологічні послуги | |||||
| 61 | Рентгенографія органів грудної клітки | дослідження | 225,00 | ||
| 62 | Рентгенографія променево-запя'стного суглоба | дослідження | 199,00 | ||
| 63 | Рентгенографія ліктьового суглоба | дослідження | 199,00 | ||
| 64 | Рентгенографія плечевого суглоба | дослідження | 199,00 | ||
| 65 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглоба | дослідження | 199,00 | ||
| 66 | Рентгенографія суглобів кистей рук | дослідження | 208,00 | ||
| 67 | Рентгенографія суглобів стоп | дослідження | 208,00 | ||
| 68 | Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 208,00 | ||
| 69 | Рентгенографія колінних суглобів в одній проекції | дослідження | 208,00 | ||
| 70 | Рентгенографія колінних суглобів у двох проекціях | дослідження | 235,00 | ||
| 71 | Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | дослідження | 199,00 | ||
| 72 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 216,00 | ||
| 73 | Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | дослідження | 222,00 | ||
| 74 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 249,00 | ||
| 75 | Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції | дослідження | 222,00 | ||
| 76 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 249,00 | ||
| 77 | Рентгенографія кісток черепа в одній проекції | дослідження | 208,00 | ||
| 78 | Рентгенографія кісток черепа у двох проекціях | дослідження | 235,00 | ||
| 79 | Рентгенографія передпліччя | дослідження | 199,00 | ||
| 80 | Рентгенографія ДСН (синуси носа) | дослідження | 199,00 | ||
| 81 | Рентгенографія лопатки | дослідження | 208,00 | ||
| 82 | Рентгенографія кісток тазу | дослідження | 239,00 | ||
| 83 | Рентгенографія гомілки | дослідження | 225,00 | ||
| 84 | Рентгенографія куприка в одній проекції | дослідження | 208,00 | ||
| 85 | Рентгенографія куприка у двох проекціях | дослідження | 235,00 | ||
| 86 | Рентгенографія на цифровому рентгенапараті "Eco Viev 9Plus", UDR 370i (без плівки) | дослідження | 217,00 | ||
| 87 | Рентгенографія на цифровому рентгенапараті "Eco Viev 9Plus" (з плівкою) | дослідження | 257,00 | ||
| 88 | Мамографія | дослідження | 475,00 | ||
| 89 | Друк плівки (мамографія) | послуга | 80,00 | ||
| 1.3. Комп'ютерна томографія | дослідження | ||||
| 90 | КТ однієї анатомічної ділянки | дослідження | 1 104,00 | ||
| 91 | КТ однієї анатомічної ділянки з контрастуванням | дослідження | 2 443,00 | ||
| 92 | КТ головного мозку | дослідження | 1 104,00 | ||
| 93 | КТ головного мозку з контрастуванням | дослідження | 2 443,00 | ||
| 94 | КТ приносових пазух | дослідження | 1 104,00 | ||
| 95 | КТ скроневих кісток | дослідження | 1 104,00 | ||
| 96 | КТ орбіти | дослідження | 1 104,00 | ||
| 97 | КТ м'яких тканин шиї | дослідження | 1 104,00 | ||
| 98 | КТ м'яких тканин шиї з контрастуванням | дослідження | 2 443,00 | ||
| 99 | КТ шиї та органів грудної клітини | дослідження | 1 986,00 | ||
| 100 | КТ шиї та органів грудної клітини з контрастуванням | дослідження | 3 713,00 | ||
| 101 | КТ органів грудної клітини | дослідження | 1 104,00 | ||
| 102 | КТ органів грудної клітини з контрастуванням | дослідження | 2 443,00 | ||
| 103 | КТ органів черевної порожнини | дослідження | 1 281,00 | ||
| 104 | КТ органів черевної порожнини з контрастуванням | дослідження | 2 584,00 | ||
| 105 | КТ органів грудної клітини, органів черевної порожнини та органів малої миски | дослідження | 2 163,00 | ||
| 106 | КТ органів грудної клітини, органів черевної порожнини та органів малої миски з контрастуванням | дослідження | 3 713,00 | ||
| 107 | КТ шийного відділу хребта | дослідження | 1 281,00 | ||
| 108 | КТ грудного відділу хребта | дослідження | 1 281,00 | ||
| 109 | КТ поперекового відділу хребта | дослідження | 1 281,00 | ||
| 110 | КТ двох відділів хребта | дослідження | 1 986,00 | ||
| 111 | КТ хребта | дослідження | 2 957,00 | ||
| 112 | КТ кісток тазу | дослідження | 2 163,00 | ||
| 113 | КТ плечових суглобів | дослідження | 1 369,00 | ||
| 114 | КТ ліктьових суглобів | дослідження | 1 369,00 | ||
| 115 | КТ колінних суглобів | дослідження | 1 369,00 | ||
| 116 | КТ гомілково-ступневих суглобів | дослідження | 1 369,00 | ||
| 117 | КТ суглобів стоп | дослідження | 1 369,00 | ||
| 118 | КТ суглобів кистей рук | дослідження | 1 369,00 | ||
| 119 | Скринінг (головний мозок, шия, ОГК, ОЧП) | дослідження | 2 957,00 | ||
| 120 | Скринінг (головний мозок, шия, ОГК, ОЧП) з контрастуванням | дослідження | 5 700,00 | ||
| 121 | КТ-ангіографія грудної та черевної аорти з контрастуванням | дослідження | 3 713,00 | ||
| 122 | КТ-ангіографія верхніх або нижніх кінцівок з контрастуванням | дослідження | 3 713,00 | ||
| 123 | Додатковий контраст | послуга | 500,00 | ||
| 124 | Друк плівки (КТ) | послуга | 131,00 | ||
| 1.4. Діагностичні послуги | |||||
| 125 | Ультразвукове дослідження простати | дослідження | 159,00 | ||
| 126 | Ультразвукове дослідження калитки | дослідження | 177,00 | ||
| 127 | Ультразвукове дослідження в гастроентерології | дослідження | 239,00 | ||
| 128 | Ультразвукове дослідження щитоподібної залози | дослідження | 177,00 | ||
| 129 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | дослідження | 177,00 | ||
| 130 | Ультразвукове дослідження молочної залози | дослідження | 178,00 | ||
| 131 | Ультразвукове дослідження органів малого тазу у жінок | дослідження | 208,00 | ||
| 132 | Ультразвукове дослідження вагітних | дослідження | 278,00 | ||
| 133 | Ультразвукове дослідження нирок | дослідження | 177,00 | ||
| 134 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | дослідження | 177,00 | ||
| 135 | Ультразвукове дослідження нирок, сечового міхура | дослідження | 240,00 | ||
| 136 | Ехокардіографія | дослідження | 266,00 | ||
| 137 | Ультразвукове дослідження артерій шиї з кольоровим картуванням і доплерографією | дослідження | 270,00 | ||
| 138 | Ультразвукове дослідження артерій верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | дослідження | 271,00 | ||
| 139 | Ультразвукове дослідження артерій нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією | дослідження | 271,00 | ||
| 140 | Ультразвукове дослідження шийки матки | дослідження | 177,00 | ||
| 141 | Ультразвукове дослідження очей | дослідження | 208,00 | ||
| 142 | Ультразвукове дослідження біофізичного профілю плода | дослідження | 208,00 | ||
| 143 | Електрокардіографія (з описом лікаря) | дослідження | 106,00 | ||
| 144 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична | дослідження | 587,00 | ||
| 145 | Езофагогастродуоденоскопія із взяттям біопсії та гістологічним дослідженням | дослідження | 618,00 | ||
| 146 | Трансвагінальне ультразвукове дослідження | дослідження | 353,00 | ||
| 147 | Колоноскопія | дослідження | 466,00 | ||
| 148 | Бронхоскопія | дослідження | 466,00 | ||
| 149 | Велоергометрія | дослідження | 254,00 | ||
| 1.5. Оздоровчий масаж та інші процедури | |||||
| 150 | Оздоровчий масаж комірцевої ділянки | процедура | 84,00 | ||
| 151 | Оздоровчий масаж одного відділу хребта (шийного, грудного, поперекового) | процедура | 84,00 | ||
| 152 | Оздоровчий масаж двох відділів хребта (шийно-грудного, грудно поперекового) | процедура | 99,60 | ||
| 153 | Оздоровчий масаж вздовж хребта | процедура | 114,00 | ||
| 154 | Оздоровчий масаж однієї кінцівки | процедура | 84,00 | ||
| 155 | Пресотерапія | процедура | 55,00 | ||
| 156 | УВЧ терапія | процедура | 45,00 | ||
| 157 | Електрофорез | процедура | 58,00 | ||
| 158 | Ультразвукова терапія | процедура | 53,00 | ||
| 159 | Діадинамотерапія | процедура | 50,00 | ||
| 160 | Ультрафіолетове опромінення | процедура | 41,00 | ||
| 161 | Парафінотерапія | процедура | 76,00 | ||
| 162 | Інгаляційна терпія | процедура | 46,00 | ||
| 163 | Магнітотерапія | процедура | 46,00 | ||
| 164 | Лазеротерапія | процедура | 46,00 | ||
| 165 | Лазеромагнітотерапія | процедура | 46,00 | ||
| 166 | Дарсонвалізація | процедура | 46,00 | ||
| 1.6. Інші послуги | |||||
| 167 | Медичні консультативні послуги лікарів спеціалістів (хірург, акушер-гінеколог, травматолог, отоларинголог, педіатр, уролог, терапевт,кардіолог, інфекціоніст, психіатр, невропатолог, офтальмолог) за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | прийом | 223,00 | ||
| 168 | Медичні консультативні послуги лікарів спеціалістів з проведенням вакцинації за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | прийом | 681,00 | ||
| 169 | Холтерівське моніторування АТ | дослідження | 239,00 | ||
| 170 | Холтерівське моніторування ЕКГ | дослідження | 623,00 | ||
| 171 | Підбір окулярів, кераторефрактометрія | дослідження | 171,00 | ||
| 172 | Діагностичні та консультативні послуги лікаря спеціаліста (нарколога, психіатра, невропатолога) з діагностики алкогольного сп'яніння за зверненням громадян, без направлення лікаря | прийом | 313,00 | ||
| 173 | Діагностичні та консультативні послуги лікаря спеціаліста (нарколога, психіатра) з діагностики алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів за зверненням громадян, без направлення лікаря | прийом | 804,00 | ||
| 174 | Медична допомога хвори удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) лікаря спеціаліста (невропатологога, отоларинголога, офтальмолога, ендокринолога, уролога, хірурга, травматолога, проктолога, онколога, ревматолога, кардіолога, дерматовенеролога, інфекціоніста, профпатолога) | прийом | 247,00 | ||
| 175 | Корекція зору за допомогою окулярів | дослідження | 231,00 | ||
| 2. Перебування в палаті із підвищеним рівнем рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта | |||||
| 176 | в акушерсько-гінекологічному відділенні | доба | 258,00 | ||
| 177 | в урологічному відділенні | доба | 294,00 | ||
| 178 | у відділенні ортопедії і травматології | доба | 244,80 | ||
| 179 | в хірургічному відділенні | доба | 178,80 | ||
| 180 | в інфекційному відділенні | доба | 171,60 | ||
| 181 | 3. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування, при стаціонарному лікуванні | фактична вартість | |||
| 182 | Видача копії медичної документації (медичної довідки, витягу з історії хвороби) в рамках надання медичного обслуговування у Комунальному некомерційному підприємстві "Нововолинська центральна міська лікарня" | послуга | 138,00 | ||
